Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ESTY |
Certificering: | ISO/SGS |
Modelnummer: | Homogeneours |
Min. bestelaantal: | 500SQM |
Prijs: | 5.2-8.1USD/SQM |
Verpakking Details: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 1000000 vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Naam van het product: | Antibacterieel Homogeen Pvc die Vinylbevloeringsbroodje vloeren | Gebruik: | Binnen |
---|---|---|---|
Functie: | antislip, waterdicht | Toepassing: | Het schoolziekenhuis etc. |
Chemische weerstand: | EXCELLENT | Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Hoog licht: | homogeneous tile flooring,homogeneous tiles flooring |
Specificatie:
Beschrijving | Benchmark | Eenheid | Cijfers |
Totale dikte | EN 428 | mm | 2.0 |
Gewicht | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Breedte | EN 428 | m | 2.0 |
Rollengte | EN 428 | m | 20 |
Classificatie:
Vlam Retarance | GB 8624 - 1997 | B1 niveau |
Het giftige testen | GB 18586 - 2001 | Goed |
Elektrische weerstand | EN 1081 | >109-10 |
Antislip (Droge) weerstand | EN 13893 | ≥0.3 |
Antislip (Natte) weerstand | EN 51130 | R9 |
Prestaties:
Schuring | EN 649 | T |
De test van het beverwiel | EN 425 | Tevreden |
Kleurensnelheid | ENGELSE 20105-B02 | ≥6 |
Chemiqueweerstand | EN 423 | Goed |
Demensioanlstabiliteit | EN 434 | ≤0.40 |
Flexibiliteit | EN 435 | Uitstekend |
Hygiënebehandeling | MRSA | Goed |
Correcte vermindering | ENGELSE ISO 717/2 | App ~ 4db |
Antibiosis | EN 846 | Anti |
Inkeping | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Overblijvende inkeping | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Thremalisolatie | EN 12524 | Geschikt |
Oppervlaktebehandeling | PUR/UV |
dikte | verpakkingsdetails |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |