Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ESTY |
Certificering: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
Modelnummer: | homogeen |
Min. bestelaantal: | 500SQM |
Prijs: | 5.2-8.1USD/SQM |
Verpakking Details: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 1000000 vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Naam van het product: | Richting Flexibel pvc die Veerkrachtige Bevloering vloeren | Gebruik: | binnen |
---|---|---|---|
Breedte: | 2 m | Toepassing: | Het schoolziekenhuis etc. |
Chemische weerstand: | EXCELLENT | Oppervlaktebehandeling: | UV-Coating |
Hoog licht: | pvc floor tiles,flexible vinyl flooring |
Richting Flexibel pvc die Veerkrachtige Bevloering vloeren
Eigenschap:
1.High het uitvoeren van flexibele homogene multifunctionele bevloering.
2.Recommended voor hoog verkeersgebied in onderwijs, bureau, kleinhandel, het ziekenhuis en institutionele gebouwen.
3.Protecsol speciale onderhoudsbehandeling met exceltent weerstand tegen het krassen, het bakkeleien & het gemakkelijke schoonmaken.
4.Transparent-slijtagelaag met het gedrukte ontwerpen, hoogste duurzaamheid.
5.No DOP, geen zwaar -zwaar-metat, geen benzeen, geen formaldehyde & 100% volgzaam met BEREIK, vriendschappelijk aan gezondheid en milieu.
Productprestaties | Testnorm | ESTY | Gerflor | Tarket |
Totaal Gewicht | EN430 | 2850g/㎡ | 2750g/㎡ | 3000g/㎡ |
Totale Dikte | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Bladbreedte | EN426 | 1.83m | 2m | 2m |
Bladlengte | EN426 | 20m | 20m | 23m |
Slijtagegroep | EN660 | T | T | T |
Overblijvende inkeping | EN433 | 0.025mm | Ongeveer 0.04mm | Ongeveer 0.03mm |
Dimensionale stabiliteit | EN434 | ≤0.40% | ≤0.40% (broodjes) | ≤0.40% (broodjes) |
Weerstand tegen chemische producten | EN423 | Goed | Goed | Goed |
Reactie in brand te steken | En13501-1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
Electircalgedrag | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
Effect correcte vermindering | ENISO717/2△Lw | Ongeveer +4dB | ||
Kleurensnelheid aan licht | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Vormweerstand | DIN ENISO846-A/C | Geen bacteriën | Geen bacteriën | Geen bacteriën |
Misstapweerstand | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
Gevaarlijk stof het Testen | GB 18586-2001 | Pas | Pas | |
Oppervlaktebehandeling | PUR | PUR | PUR |
Specificatie:
Beschrijving | Benchmark | Eenheid | Cijfers |
Totale dikte | EN 428 | mm | 2.0 |
Gewicht | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Breedte | EN 428 | m | 2.0 |
Rollengte | EN 428 | m | 20 |
Classificatie:
Vlam Retarance | GB 8624 - 1997 | B1 niveau |
Het giftige testen | GB 18586 - 2001 | Goed |
Elektrische weerstand | EN 1081 | >109-10 |
Antislip (Droge) weerstand | EN 13893 | ≥0.3 |
Antislip (Natte) weerstand | EN 51130 | R9 |
Prestaties:
Schuring | EN 649 | T |
De test van het beverwiel | EN 425 | Tevreden |
Kleurensnelheid | ENGELSE 20105-B02 | ≥6 |
Chemiqueweerstand | EN 423 | Goed |
Demensioanlstabiliteit | EN 434 | ≤0.40 |
Flexibiliteit | EN 435 | Uitstekend |
Hygiënebehandeling | MRSA | Goed |
Correcte vermindering | ENGELSE ISO 717/2 | App ~ 4db |
Antibiosis | EN 846 | Anti |
Inkeping | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Overblijvende inkeping | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Thremalisolatie | EN 12524 | Geschikt |
Oppervlaktebehandeling | PUR/UV |
dikte | verpakkingsdetails |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |
Waarom kies onze homogene bevloering?
1. Waarborg de kwaliteit van de homogene bevloering.
2. De verhouding van hoge prestatieskosten met regelmatige kwaliteit.
3. De snelle snelheid van antwoord uw e-mail en kan citaatblad enkel voor u maken.
4. Verleen de professionele dienst en suggesties.
5. Geef beste prijs met hoogte op - kwaliteit.
6. Kan vrije steekproef verstrekken, slechts vereisen draagt u de koerierskosten.