Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | ESTY |
Certificering: | ISO/SGS |
Modelnummer: | Homogeneours |
Min. bestelaantal: | 100sqm |
Prijs: | Price discussion |
Verpakking Details: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 1000000 vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Naam van het product: | Homogene Vinylbevloering voor Blad van het Ziekenhuis het Milieuvriendelijke Pvc | OEM: | Aanvaardbaar |
---|---|---|---|
MOQ: | 100sqm | Dikte: | 3mm |
Lengte: | 20m of andere | Breedte: | onder 2m |
Hoog licht: | non toxic vinyl flooring,waterproof vinyl plank flooring |
Specificatie:
Beschrijving | Benchmark | Eenheid | Cijfers |
Totale dikte | EN 428 | mm | 2.0 |
Gewicht | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Breedte | EN 428 | m | 2.0 |
Rollengte | EN 428 | m | 20 |
Classificatie:
Vlam Retarance | GB 8624 - 1997 | B1 niveau |
Het giftige testen | GB 18586 - 2001 | Goed |
Elektrische weerstand | EN 1081 | >109-10 |
Antislip (Droge) weerstand | EN 13893 | ≥0.3 |
Antislip (Natte) weerstand | EN 51130 | R9 |
Prestaties:
Schuring | EN 649 | T |
De test van het beverwiel | EN 425 | Tevreden |
Kleurensnelheid | ENGELSE 20105-B02 | ≥6 |
Chemiqueweerstand | EN 423 | Goed |
Demensioanlstabiliteit | EN 434 | ≤0.40 |
Flexibiliteit | EN 435 | Uitstekend |
Hygiënebehandeling | MRSA | Goed |
Correcte vermindering | ENGELSE ISO 717/2 | App ~ 4db |
Antibiosis | EN 846 | Anti |
Inkeping | EN 433 | ~ 0,05 mm |
Overblijvende inkeping | EN 433 | ~ 0,04 mm |
Thremalisolatie | EN 12524 | Geschikt |
Oppervlaktebehandeling | PUR/UV |
dikte | verpakkingsdetails |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |